领拓认证介绍,转眼间,2月份又结束了,截止2023年3月1日,认证证书是怎么样的变化呢?今天从全国认证认可信息服务平台获悉,截止2023年3月1日,全国共有有效认证证书332万张,2月总增长证书数量37631张。
2023年2月有效认证证书全国分布图
其中证书数10万以上的省、市区有11个,分别是广东省,江苏省,浙江省,山东省,上海市,北京市,安徽省,四川省,河北省,福建省,湖北省,存在证书增长的机构达668家。
2023年2月按认证机构有效证书统计
中国质量认证中心721886张,莱茵检测认证服务(中国)有限公司274931张,应急管理部消防产品合格评定中心143735张。
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 3407789 | 948821 | |
管理体系认证 | 合计 | 1824524 | 820672 |
质量管理体系认证 | 823110 | 775753 | |
环境管理体系认证 | 421203 | 414194 | |
职业健康安全管理体系认证 | 373912 | 367436 | |
食品农产品管理体系认证 | 50471 | 37456 | |
信息安全管理体系认证 | 34827 | 33452 | |
信息技术服务管理体系认证 | 17743 | 17416 | |
测量管理体系认证 | 6554 | 6427 | |
能源管理体系认证 | 12394 | 12037 | |
知识产权管理体系认证 | 30577 | 30257 | |
其它管理体系认证 | 53733 | 35292 | |
产品认证 | 合计 | 1522805 | 194497 |
强制性产品认证 | 461259 | 50008 | |
食品农产品 | 85157 | 42228 | |
自愿性工业产品 | 976389 | 112764 | |
服务认证 | 合计 | 60460 | 41124 |
国家推行的服务认证 | 190 | 187 | |
一般服务认证 | 60270 | 41011 |
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
全部 | 3407789 | - | - | 948821 | - | - |
全国 | 3325218 | - | - | 938052 | - | - |
广东 | 630152 | 1 | 18.95 | 148892 | 1 | 15.87 |
江苏 | 445731 | 2 | 13.4 | 135298 | 2 | 14.42 |
浙江 | 434872 | 3 | 13.08 | 95081 | 3 | 10.14 |
山东 | 246014 | 4 | 7.4 | 66768 | 4 | 7.12 |
上海 | 132662 | 5 | 3.99 | 47154 | 5 | 5.03 |
北京 | 130056 | 6 | 3.91 | 44187 | 6 | 4.71 |
安徽 | 119297 | 7 | 3.59 | 33677 | 9 | 3.59 |
四川 | 116288 | 8 | 3.5 | 35244 | 8 | 3.76 |
河北 | 114667 | 9 | 3.45 | 35688 | 7 | 3.8 |
福建 | 112099 | 10 | 3.37 | 27113 | 13 | 2.89 |
湖北 | 100732 | 11 | 3.03 | 29629 | 11 | 3.16 |
河南 | 95633 | 12 | 2.88 | 29731 | 10 | 3.17 |
辽宁 | 74861 | 13 | 2.25 | 27898 | 12 | 2.97 |
湖南 | 65330 | 14 | 1.96 | 19984 | 15 | 2.13 |
天津 | 62483 | 15 | 1.88 | 18897 | 16 | 2.01 |
重庆 | 61794 | 16 | 1.86 | 15729 | 17 | 1.68 |
陕西 | 61476 | 17 | 1.85 | 21837 | 14 | 2.33 |
江西 | 52125 | 18 | 1.57 | 15457 | 18 | 1.65 |
云南 | 32787 | 19 | 0.99 | 11464 | 20 | 1.22 |
山西 | 31414 | 20 | 0.94 | 11670 | 19 | 1.24 |
广西 | 30701 | 21 | 0.92 | 10071 | 21 | 1.07 |
黑龙江 | 29536 | 22 | 0.89 | 9995 | 22 | 1.07 |
吉林 | 23489 | 23 | 0.71 | 7876 | 23 | 0.84 |
内蒙古 | 22239 | 24 | 0.67 | 7843 | 24 | 0.84 |
贵州 | 21553 | 25 | 0.65 | 6837 | 25 | 0.73 |
新疆 | 20759 | 26 | 0.62 | 6710 | 26 | 0.72 |
甘肃 | 17172 | 27 | 0.52 | 5865 | 27 | 0.63 |
宁夏 | 9262 | 28 | 0.28 | 3106 | 28 | 0.33 |
香港 | 8257 | 29 | 0.25 | 2286 | 30 | 0.24 |
海南 | 7354 | 30 | 0.22 | 2571 | 29 | 0.27 |
台湾 | 7290 | 31 | 0.22 | 1047 | 32 | 0.11 |
青海 | 4168 | 32 | 0.13 | 1414 | 31 | 0.15 |
西藏 | 2765 | 33 | 0.08 | 930 | 33 | 0.1 |
澳门 | 196 | 34 | 0.01 | 102 | 34 | 0.01 |
其中证书数10万以上的省、市区有11个,分别为广东省630152张、江苏省445731张、浙江省434872张、山东省246014张、上海市132662张、北京市130056张、安徽省119297张、四川省116288张、河北省114667张、福建省112099张、湖北省100732张。