山西领拓认证介绍,据中国合格评定国家认可委员会(CNAS)消息,2月上半月共计37家机构暂停/撤销/注销认可资质,文中红色标注的4家机构因违反CNAS相关规定被暂停/撤销,其他机构或为自愿申请暂停/注销,或因超过暂停期限被撤销认可。
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:L15923 [单位名称]:深圳市金升彩包装材料有限公司检测中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-02-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
2 | [证书号]:L11101 [单位名称]:广东富华机械装备制造有限公司质量检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2023-02-15至2023-05-15 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
3 | [证书号]:L9415 [单位名称]:清远市齐力合成革有限公司检测中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-02-14 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
4 | [证书号]:L0035 [单位名称]:上海机械工业内燃机检测所有限责任公司 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-02-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
5 | [证书号]:L3812 [单位名称]:湖南长丰汽车沙发有限责任公司中心实验室 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-02-11 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
6 | [证书号]:L7528 [单位名称]:通辽市量传校准计量检测有限公司 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-02-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
7 | [证书号]:L13456 [单位名称]:上海穗茂计量检测有限公司 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-02-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
8 | [证书号]:L14370 [单位名称]:宁波市江北水表厂检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-02-13至2023-08-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
9 | [证书号]:L15154 [单位名称]:泰铂(上海)环保科技股份有限公司实验中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-02-13至2023-08-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
10 | [证书号]:L5926 [单位名称]:北京华业阳光新能源有限公司太阳能检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2023-02-13至2023-08-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
11 | [证书号]:L9532 [单位名称]:深圳富泰宏精密工业有限公司富智康检测中心(龙华) | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2023-02-13至2023-08-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
12 | [证书号]:L15726 [单位名称]:广东智源机器人科技有限公司检测与评价中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按期监督 | ||
[时间]:2023-02-13至2023-08-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
13 | [证书号]:L15713 [单位名称]:北京大北农科技集团股份有限公司检测与评价中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-02-13至2023-08-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
14 | [证书号]:L16296 [单位名称]:曲靖麒麟福牌印刷有限公司技术中心实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-02-13至2023-08-13 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
15 | [证书号]:L5097 [单位名称]:威海市计量所 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-02-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
16 | [证书号]:L14601 [单位名称]:广东启航精密科技有限公司计量中心 | [结果]:注销认可 |
[原因]:自愿申请注销 | ||
[时间]:2023-02-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
17 | [证书号]:L8104 [单位名称]:新经阁铝材股份有限公司检测中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-02-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
18 | [证书号]:L11285 [单位名称]:上海德恺检测技术有限公司武汉分公司 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-02-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
19 | [证书号]:L15799 [单位名称]:上海盈智汽车零部件有限公司实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按期监督 | ||
[时间]:2023-02-10至2023-08-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
20 | [证书号]:L15897 [单位名称]:芜湖同优汽车科技有限公司实验室 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按期监督 | ||
[时间]:2023-02-10至2023-08-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
21 | [证书号]:L14549 [单位名称]:西马智能科技股份有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-02-10至2023-08-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
22 | [证书号]:L15733 [单位名称]:无锡小天鹅电器有限公司健康技术中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-02-10至2023-08-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
23 | [证书号]:L12006 [单位名称]:郑州中检科测试技术有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2023-02-10至2023-08-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
24 | [证书号]:L11758 [单位名称]:浙江化安安全技术研究院有限公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-02-10至2023-08-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
25 | [证书号]:L12020 [单位名称]:镇江新宇固体废物处置有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-02-10至2023-08-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
26 | [证书号]:L14413 [单位名称]:河南省医疗器械检验所 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-02-10至2023-08-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
27 | [证书号]:L15924 [单位名称]:深圳雪雾科技有限公司分析测试中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:未按期监督 | ||
[时间]:2023-02-10至2023-08-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
28 | [证书号]:L12127 [单位名称]:大通互惠集团有限公司质检中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-02-10至2023-08-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
29 | [证书号]:L14042 [单位名称]:四川知旺检测技术有限责任公司 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-02-10至2023-08-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
30 | [证书号]:L5616 [单位名称]:四川省人民检察院检察技术部 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2023-02-10至2023-08-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
31 | [证书号]:L7947 [单位名称]:黑龙江省医院司法鉴定中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:其他 | ||
[时间]:2023-02-10至2023-08-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
32 | [证书号]:L11809 [单位名称]:广东中认实验室有限公司 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-02-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
33 | [证书号]:L6357 [单位名称]:晋控煤业金宇高岭土山西有限公司质检中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-02-08至2023-08-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
34 | [证书号]:L11347 [单位名称]:大连康丰科技有限公司制动检测中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-02-08至2023-05-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: | ||
35 | [证书号]:L5216 [单位名称]:广州海宁海务技术咨询有限公司化验中心 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:超过暂停期限 | ||
[时间]:2023-02-02 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:MT0262 [单位名称]:辽宁中医药大学附属第二医院医学检验中心 | [结果]:暂停认可 |
[原因]:自愿申请暂停 | ||
[时间]:2023-02-10至2023-08-10 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
序号 | 机构描述 | 公布内容 |
1 | [证书号]:IB0319 [单位名称]:陕西信远建筑工程司法鉴定所 | [结果]:撤销认可 |
[原因]:违反CNAS相关规定 | ||
[时间]:2023-02-08 | ||
[范围]:全部认可范围 | ||
[备注]: |
山西领拓认证有限公司成立于2018年3月12日,于2018年8月27日经国家认证认可监督管理委员会(CNCA)批准,批准号:CNAC-R-2018-442。
认证领域为:ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、服务认证。
多年来领拓认证累计为上万家企业颁发各类认证证书,在山西省证书保有量1位、全国前列,拥有各地近千名审核员为您提供“就近服务”,满足企业即时办理,快速出证的需求。
山西领拓认证成立以来,规模不断扩大,相继在山西、北京、广东、内蒙古、陕西、安徽、河南、江苏、新疆、浙江等地区开展业务。2024年11月,领拓认证顺利通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的资质评审及合格评定,并成功获得国家认可委员会CNAS资质证书。2024年12月,山西领拓认证为阀门生产企业首次颁发CNAS三体系认证认可证书。
了解更多>>